Notificamos que no Diário Oficial da União do dia 4 de fevereiro de 2022, os valores dos Emolumentos, da Taxa Anual por Hectare (TAH), das Multas, das Vistorias e dos Demais serviços prestados pela Agência Nacional de Mineração (ANM), são atualizados pelo Diretor Geral.
Esta Resolução entra em vigor em 1º de março de 2022 e terá vigência final em 28 de fevereiro de 2023.
Averigue a resolução na íntegra abaixo ou clique aqui :
DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 04/02/2022 | Edição: 25 | Seção: 1 | Página: 47
Órgão: Ministério de Minas e Energia/Agência Nacional de Mineração
RESOLUÇÃO Nº 93, DE 3 DE FEVEREIRO DE 2022
Atualiza os valores dos Emolumentos, da Taxa Anual por Hectare (TAH), das Multas Previstas na Legislação Minerária, das Vistorias de Fiscalização e dos Demais serviços prestados pela Agência Nacional de Mineração – ANM, fixados através da Resolução ANM nº 58, de 11/02/2021, publicada no Diário Oficial da União de 12/02/2021 – Seção I.
A DIRETORIA COLEGIADA DA AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO – ANM, no exercício das competências que foram outorgadas pelo art. 2º, inciso XXVIII, da Lei nº 13.575, de 26 de dezembro de 2017, e art. 2º, inciso XXVIII, da Estrutura Regimental da ANM, aprovada na forma do Anexo I do Decreto nº 9.587, de 27 de novembro de 2018, resolve:
Art. 1º Atualizar os preços dos Emolumentos, da Taxa Anual por Hectare (TAH), das multas previstas na legislação minerária, das vistorias de fiscalização e dos demais serviços prestados pela ANM, conforme a previsão legal abaixo, cujos preços integram o Anexo I desta Resolução:
I – art. 20, do Decreto-Lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967 (Código de Mineração);
II – art. 31, incisos I a IV e § 2º, do Decreto-Lei nº 7.841, de 08 de agosto de 1945 (Código de Águas Minerais);
III – art. 9º, incisos I a IX e § 1º, da Lei nº 7.805, de 18 de julho de 1989;
IV – art. 2ºC, § 5º, da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990;
V – art. 15, § 1º e art. 17, § 1º, da Lei nº 11.685, de 02 de junho de 2008; e
VI – art. 80 e Parágrafo único, do Decreto nº 9.406, de 12 de junho de 2018.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor em 1º de março de 2022 e terá vigência final em 28 de fevereiro de 2023.
VICTOR HUGO FRONER BICCA
Diretor-Geral
ANEXO I
EMOLUMENTOS | |
Anuência prévia para Aerolevantamento Geofísico | R$ 266,09 |
Anuência prévia para Importação de Amianto | R$ 133,04 |
Anuência prévia para Importação de Diamantes Brutos | R$ 133,04 |
Certificado do Processo de Kimberley | R$ 931,65 |
Cessão ou Transferência Parcial de Direitos Minerários | R$ 1.330,35 |
Cessão ou Transferência Total de Direitos Minerários | R$ 665,17 |
Demais atos de averbação | R$ 1.284,47 |
Demais atos de averbação (renovação de Permissão de Lavra Garimpeira – PLG) | R$ 642,23 |
Requerimento de Autorização de Pesquisa | R$ 1.118,26 |
Requerimento de Mudança de Regime para Pesquisa | R$ 1.118,26 |
Requerimento de Guia de Utilização | R$ 7.607,40 |
Requerimento de Imissão de Posse na Jazida | R$ 2.070,81 |
Requerimento de Permissão de Lavra Garimpeira | R$ 225,41 |
Requerimento de Registro de Licença | R$ 225,41 |
Transferência de direitos minerários em face de transformação, incorporação, fusão, cisão, sucessão causa mortis e falência do titular (requerimento) | R$ 665,17 |
Transferência de direitos minerários em face de transformação, incorporação, fusão, cisão, sucessão causa mortis e falência do titular (por direito transferido) | R$ 133,04 |
TAXA ANUAL POR HECTARE (TAH) | |
Alvará de Pesquisa – na vigência do prazo original | R$ 4,09 |
Alvará de Pesquisa – na vigência do prazo de prorrogação | R$ 6,13 |
MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO MINERÁRIA | |
Art. 34, V, combinado com o Art. 70, do RCM | R$ 4.023,41 |
Art. 34, IX, combinado com o Art. 70, do RCM | R$ 2.989,77 |
Art. 34, X, combinado com o Art. 70, do RCM | R$ 4.023,41 |
Art. 34, XI, combinado com o Art. 70, do RCM | R$ 4.023,41 |
Art. 34, XII, combinado com o Art. 70, do RCM | R$ 4.023,41 |
Art. 34, XIII, combinado com o Art. 70, do RCM | R$ 2.989,77 |
Art. 34, XVI, combinado com o Art. 70, do RCM | R$ 4.023,41 |
Art. 34, XVIII, combinado com o Art. 70, do RCM | R$ 4.023,41 |
Art. 34, XIX, combinado com o Art. 70, do RCM | R$ 4.023,41 |
Art. 54, do RCM | R$ 4.091,27 |
Art. 55, do RCM | R$ 4.091,27 |
Art. 56, do RCM | R$ 4.091,27 |
Art. 57, do RCM | R$ 4,09 |
Art. 58, do RCM (hipótese de pesquisa) | R$ 1.005,86 |
Art. 58, do RCM (hipótese de lavra) | R$ 4.091,27 |
Art. 59, do RCM | R$ 1.005,86 |
Art. 60, do RCM | R$ 2.011,71 |
Art. 61, do RCM | R$ 4.091,27 |
Art. 62, do RCM | R$ 4.091,27 |
Art. 63, do RCM | R$ 4.091,27 |
Art. 64, do RCM | R$ 4.091,27 |
Art. 65, do RCM | R$ 4.091,27 |
Art. 66, do RCM | R$ 4.091,27 |
Art. 67, do RCM | R$ 4.091,27 |
Art. 68, do RCM | R$ 4.091,27 |
Art. 69, do RCM | R$ 1.005,86 |
Art. 15, § 1º, da Lei nº 11.685/2008 | R$ 4.361,81 |
Art. 17, § 1º, da Lei nº 11.685/2008 | R$ 2.180,91 |
Art. 2ºC, I e II, § 1º, da Lei nº 8.001/1990 | 20% ou R$ 6.210,39 (1) |
Art. 2ºC, III, § 2º, da Lei nº 8.001/1990 | 0,33% a.d. (2) |
Art. 2ºC, IV, § 4º, da Lei nº 8.001/1990 | 30% (3) |
Art. 31, I e § 2º, do Código de Águas Minerais | R$ 58.187,65 |
Art. 31, II e § 2º, do Código de Águas Minerais | R$ 14.546,92 |
Art. 31, III e § 2º do Código de Águas Minerais | R$ 36.367,30 |
Art. 31, IV e § 2º do Código de Águas Minerais | R$ 58.187,65 |
Art. 9º, I e § 1º, da Lei nº 7.805/1989 | R$ 1.656,66 |
Art. 9º, VI e § 1º, da Lei nº 7.805/1989 | R$ 1.656,66 |
Art. 9º, III e § 1º, da Lei nº 7.805/1989 | R$ 2.484,97 |
Art. 9º, V e § 1º, da Lei nº 7.805/1989 | R$ 2.484,97 |
Art. 9º, VII e § 1º, da Lei nº 7.805/1989 | R$ 2.484,97 |
Art. 9º, VIII e § 1º, da Lei nº 7.805/1989 | R$ 2.484,97 |
Art. 9º, IV e § 1º, da Lei nº 7.805/1989 | R$ 3.313,31 |
Art. 9º, IX e § 1º, da Lei nº 7.805/1989 | R$ 3.313,31 |
Art. 9º, II e § 1º, da Lei nº 7.805/1989 | R$ 4.091,30 |
LOCALIZAÇÃO DA ÁREA VISTORIADA (VALOR POR DIA E PROCESSO) | |
Área localizada num raio de 100 km (cem quilômetros) da Sede da Gerência Regional da ANM | R$ 523,73 |
Área localizada num raio de mais de 100 km (cem quilômetros) da Sede da Gerência Regional da ANM, exceto para aquelas localizadas nos territórios dos Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia e Roraima | R$ 785,59 |
Área localizada num raio de mais de 100 km (cem quilômetros) da Sede da Gerência Regional da ANM e que estejam localizadas nos territórios dos Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia e Roraima | R$ 1.047,45 |
DEMAIS SERVIÇOS | |
Cópia reprográfica sem autenticação | R$ 0,55 |
Cópia reprográfica autenticada | R$ 5,05 |
Cópia de mapa | R$ 13,29 |
Cópia de overlay | R$ 66,53 |
Cópia de tela de terminal | R$ 1,60 |
Certidões diversas | R$ 39,90 |
Autenticação | R$ 4,53 |
Overlay em pendriveou CD ROM | R$ 69,19 |
Cópia do RAL em pendrive ou CD ROM | R$ 69,19 |
NOTAS:
(1) Realizada fiscalização da CFEM pela equipe da ANM e constatada a tipificação de infrações, a multa será de 20% (vinte por cento) do valor apurado ou de R$ 5.624,33 (cinco mil, seiscentos e vinte e quatro reais e trinta e três centavos), o que for maior;
(2) O valor da multa será de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) ao dia até o limite máximo de 20% (vinte por cento) do valor apurado à título de CFEM;
(3) O valor da multa será de 30% (trinta por cento) do valor apurado à título de CFEM.
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.